ГОСТ 17379-2001 распространяется на бесшовные приварные эллиптические заглушки, изготовленные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки предназначены для применения в трубопроводах различного назначения и соответствуют требованиям ГОСТ 17380-2001.
Стандарт устанавливает:
-
конструкцию эллиптических заглушек;
-
основные геометрические размеры;
-
справочные значения массы.
Дата введения стандарта — 1 января 2003 года.
Основные обозначения
-
DN — условный проход
-
D — наружный диаметр трубы
-
T — толщина стенки заглушки
-
K — высота заглушки
-
Масса — справочная масса одной заглушки, кг
Все размеры приведены в миллиметрах.
Таблица 1. Размеры и вес заглушек исполнения 1 (DN 15–125)
| DN | D | T | K | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,0 | 25 | 0,04 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 25 | 0,07 |
| 25 | 33,7 | 4,0 | 38 | 0,10 |
| 32 | 42,4 | 2,0 | 38 | 0,14 |
| 40 | 48,3 | 3,2 | 38 | 0,17 |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 51 | 0,24 |
| 65 | 76,1 | 4,5 | 64 | 0,39 |
| 80 | 88,9 | 5,0 | 76 | 0,67 |
| 100 | 114,3 | 5,6 | — | 1,20 |
| 125 | 139,7 | 6,3 | — | 1,80 |
Масса приведена для справок.
Таблица 2. Размеры и вес заглушек исполнения 1 (DN 150–300)
| DN | D | T | K | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 168,3 | 7,1 | 89 | 2,90 |
| 200 | 219,1 | 11,0 | 102 | 4,40 |
| 250 | 273,0 | 12,5 | 152 | 9,80 |
| 300 | 323,9 | 12,5 | 178 | 14,00 |
Таблица 3. Размеры и вес заглушек исполнения 1 (DN 350–1000)
| DN | D | T | K | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 355,6 | 10,0 | 191 | 18,00 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 203 | 26,00 |
| 450 | 457,0 | — | 229 | 29,00 |
| 500 | 508,0 | — | 254 | 37,00 |
| 600 | 610,0 | — | 305 | 54,00 |
| 700 | 711,0 | — | 305 | — |
| 800 | 813,0 | — | 305 | — |
| 900 | 914,0 | — | 305 | — |
| 1000 | 1016,0 | — | 305 | — |
Таблица 4. Размеры и вес заглушек исполнения 2
| DN | D | T | K | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 3,0 | 50 | 0,1 |
| 20 | 38 | 3,0 | 50 | 0,1 |
| 25 | 38 | 3,5 | 50 | 0,2 |
| 32 | 45 | 4,0 | 50 | 0,3 |
| 40 | 57 | 4,0 | 65 | 0,4 |
| 50 | 57 | 5,0 | 65 | 0,7 |
| 65 | 76 | 5,0 | 75 | 1,3 |
| 80 | 89 | 6,0 | 85 | 2,0 |
| 100 | 108 | 8,0 | 100 | 4,6 |
| 150 | 159 | 11,0 | 150 | 11,0 |
| 200 | 219 | 11,0 | 150 | 14,0 |
| 300 | 325 | 16,0 | 150 | 25,0 |
| 400 | 426 | 18,0 | 150 | 42,0 |
| 500 | 530 | 20,0 | 150 | 65,0 |
Примечания
-
Масса заглушек указана для справок и может отличаться в зависимости от марки стали.
-
Толщина стенки в неторцевых сечениях должна быть не менее T.
-
По согласованию с заказчиком допускается изготовление заглушек других размеров.
Заключение
ГОСТ 17379-2001 позволяет точно подобрать размеры и вес эллиптических заглушек для трубопроводов различного диаметра. Использование стандарта упрощает проектирование, подбор и монтаж трубопроводных систем в нефтегазовой, химической, энергетической и коммунальной отраслях.
