Отводы гнутые из углеродистой стали по ОСТ 36-42-81 — размеры и требования
ОСТ 36-42-81 распространяется на гнутые отводы из углеродистой стали для трубопроводов условным диаметром до Dy 500 мм, рассчитанных на условное давление до 10 МПа (100 кгс/см²).
Стандарт устанавливает конструкцию, основные геометрические параметры, допустимые радиусы гиба, требования к овальности и примеры условных обозначений.
Область применения
Гнутые отводы применяются:
-
в технологических трубопроводах промышленных установок;
-
в тепловых сетях;
-
в системах пара и горячей воды;
-
в трубопроводах неагрессивных и среднеагрессивных сред.
Изготовление отводов
Отводы изготавливаются:
-
холодной гибкой;
-
горячей гибкой;
-
с индукционным нагревом ТВЧ.
Отводы с радиусом изгиба менее 2Dн допускается изготавливать только горячей гибкой.
При необходимости допускается применение других углов и радиусов, если:
-
угол не превышает 90°;
-
радиус выбирается из нормального ряда по ГОСТ.
Основные параметры
Нормируются:
-
Dy — условный проход;
-
Dн — наружный диаметр трубы;
-
R — радиус изгиба;
-
α — угол изгиба;
-
ℓ — длина дуги;
-
ℓр — развернутая длина;
-
S — толщина стенки;
-
габаритные размеры;
-
овальность.
Таблица размеров гнутых отводов (Dy 10–100)
Размеры указаны в миллиметрах.
| Dy | Dн | R | ℓ15° | ℓр15° | ℓ30° | ℓр30° | ℓ45° | ℓр45° | ℓ60° | ℓр60° | ℓ90° | ℓр90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 40 | 5 | 11 | 21 | 17 | 32 | 23 | 42 | 40 | 63 | |
| 15 | 18 | 50 | 7 | 13 | 26 | 21 | 40 | 29 | 53 | 50 | 79 | |
| 20 | 25 | 63 | 8 | 17 | 33 | 26 | 50 | 37 | 66 | 63 | 99 | |
| 25 | 32 | 80 | 11 | 21 | 42 | 33 | 63 | 46 | 84 | 80 | 126 | |
| 32 | 38 | 100 | 13 | 27 | 53 | 42 | 79 | 58 | 105 | 100 | 157 | |
| 40 | 45 | 125 | 17 | 33 | 66 | 52 | 98 | 72 | 131 | 125 | 197 | |
| 50 | 57 | 160 | 21 | 42 | 84 | 67 | 126 | 93 | 168 | 160 | 252 | |
| 65 | 76 | 200 | 26 | 52 | 105 | 83 | 157 | 116 | 210 | 200 | 314 | |
| 80 | 89 | 250 | 33 | 66 | 131 | 104 | 197 | 145 | 262 | 250 | 393 | |
| 100 | 108 | 320 | 42 | 84 | 168 | 133 | 252 | 185 | 335 | 320 | 503 |
Таблица размеров (Dy 125–400)
| Dy | Dн | R | ℓ15° | ℓр15° | ℓ30° | ℓр30° | ℓ45° | ℓр45° | ℓ60° | ℓр60° | ℓ90° | ℓр90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 133 | 400 | 53 | 105 | 210 | 166 | 315 | 231 | 419 | 400 | 629 | |
| 150 | 159 | 500 | 66 | 131 | 262 | 207 | 393 | 289 | 524 | 500 | 786 | |
| 200 | 219 | 630 | 83 | 165 | 330 | 261 | 495 | 364 | 660 | 630 | 990 | |
| 250 | 273 | 800 | 105 | 210 | 415 | 332 | 629 | 462 | 838 | 800 | 1257 | |
| 300 | 325 | 1000 | 132 | 262 | 524 | 415 | 785 | 578 | 1048 | 1000 | 1571 | |
| 400 | 426 | 1250 | 165 | 328 | 655 | 510 | 982 | 722 | 1309 | 1250 | 1964 |
Допустимая овальность — электросварные трубы
| Dн, мм | Неагрессивные среды | Среднеагрессивные |
|---|---|---|
| До 219 | 10 % | 10 % |
| 273 | 8 % | 7 % |
| 325 | 6 % | 6 % |
| 426 | 5 % | 6 % |
Допустимая овальность — бесшовные трубы
| Dн, мм | Неагрессивные среды | Среднеагрессивные |
|---|---|---|
| До 273 | 10 % | 10 % |
| 325 | 8 % | 7 % |
| 377 | 9 % | 9 % |
| 426 | 7 % | — |
Требования к геометрии
-
Длина прямых участков до начала изгиба — не менее 100 мм.
-
Не допускаются изломы и резкие складки.
-
Допускается волнистость высотой не более толщины стенки, максимум 10 мм.
-
При R < 2Dн выполняются проверочные расчёты прочности.
Условное обозначение
Примеры:
Отвод 90° 108×4 ОСТ 36-42-81
Отвод 32° 108×4-250-500-2000 ОСТ 36-42-81
