ГОСТ 30753-2001 устанавливает конструкцию, основные геометрические размеры и массу бесшовных приварных отводов типа 2D (R ≈ DN), изготовленных из углеродистой и низколегированной стали.
Стандарт распространяется на отводы с углами поворота:
-
45°
-
60°
-
90°
-
180°
Изделия изготавливаются методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику и применяются в трубопроводах различного назначения.
Исполнения отводов
Стандарт предусматривает два исполнения изделий:
Исполнение 1 — размеры и масса
Масса указана для угла 90°.
Отводы с углами 45° и 60° для исполнения 1 не предусматриваются.
Таблица — Отводы исполнения 1
| DN | D, мм | T, мм | F | R | C | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60,3 | 4–5,6 | 51 | 102 | 81 | 0,44–0,60 |
| 65 | 76,1 | 5–7,1 | 63 | 127 | 102 | 0,87–1,20 |
| 80 | 88,9 | 5,6–8 | 76 | 152 | 121 | 1,40–1,90 |
| 100 | 114,3 | 6,3–8,8 | 102 | 203 | 159 | 2,60–3,60 |
| 125 | 139,7 | 6,3–10 | 127 | 254 | 197 | 4,10–6,40 |
| 150 | 168,3 | 7,1–11 | 152 | 305 | 237 | 6,70–10 |
| 200 | 219,1 | 8–12,5 | 203 | 406 | 313 | 13–20 |
| 250 | 273 | 10 | 254 | 508 | 391 | 26 |
| 300 | 323,9 | 10 | 305 | 610 | 467 | 37 |
| 350 | 355,6 | 11 | 356 | 711 | 533 | 52 |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 813 | 610 | 77 |
Исполнение 2 — размеры и масса
Исполнение 2 применяется для диаметров от DN 50 до DN 800.
Допускается увеличение толщины стенки в неторцевых сечениях.
Для каждого типоразмера нормируются:
-
наружный диаметр D
-
толщина стенки T
-
радиус гиба R
-
длины W, H, C
-
масса при угле 90°
Таблица — Отводы исполнения 2 (основные диапазоны)
DN 50–150
| DN | D, мм | T, мм | R | W | H | C | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 4–6 | 50 | 29 | 21 | 100 | 0,5–0,9 |
| 65 | 76 | 5–7 | 65 | 37 | 27 | 130 | 1,1–1,3 |
| 80 | 89 | 6–8 | 80 | 46 | 33 | 160 | 1,6–2,1 |
| 100 | 108–114 | 6–10 | 100 | 58 | 41 | 200 | 2,4–4,1 |
| 125 | 133–159 | 8–12 | 125–159 | 72–87 | 52–62 | 250–300 | 4,9–13 |
| 150 | 168 | 8–14 | 150 | 87 | 62 | 300 | 4,7–13 |
DN 200–400
| DN | D, мм | T, мм | R | W | H | C | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 219 | 10–18 | 200 | 115 | 83 | 400 | 16–29 |
| 250 | 273 | 16–24 | 250 | 158 | 103 | 500 | 42–60 |
| 300 | 325 | 12–28 | 300 | 173 | 124 | 600 | 45–102 |
| 350 | 377 | 18–30 | 350 | 202 | 145 | 700 | 85–141 |
| 400 | 426 | 24–36 | 400 | 231 | 166 | 800 | 155–219 |
DN 500–800
| DN | D, мм | T, мм | R | W | H | C | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 530 | 24–36 | 500 | 289 | 207 | 1000 | 243–365 |
| 600 | 630 | 20–30 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 290–428 |
| 700 | 720 | 20–36 | 700 | 405 | 283 | 1400 | 362–637 |
| 800 | 820 | 20–36 | 800 | 462 | 324 | 1600 | 496–874 |
Конструкция отводов
Геометрия изделий предусматривает крутоизогнутый радиус, равный приблизительно DN.
Конструкция отводов включает варианты:
-
45°
-
60°
-
90°
-
180°
Схемы определяют радиус кривизны, длины прямых участков и расположение сварных кромок.
Условные обозначения
Маркировка отводов формируется с указанием:
-
угла
-
исполнения
-
диаметра
-
толщины стенки
-
марки стали
-
стандарта
Примеры:
Отвод 90-1-168,3×11-09Г2С ГОСТ 30753-2001
Отвод 45-219×8/10 ГОСТ 30753-2001
Для трубопроводов под надзором:
Отвод П90-89×5-09Г2С ГОСТ 30753-2001
Технические требования
Технические условия устанавливаются ГОСТ 17380.
Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки по согласованию сторон.
