Переходные соединения трубопроводов с врезающимся кольцом по ГОСТ 24073-80 — размеры и масса
ГОСТ 24073-80 устанавливает конструкцию и основные размеры переходных соединений трубопроводов с врезающимся кольцом, предназначенных для работы в неагрессивных средах при температуре от –40 до +120 °С.
Соединения применяются для стальных труб различного диаметра и обеспечивают герметичное разъёмное соединение.
Конструкция соединений
Соединение состоит из:
-
штуцера;
-
накидной гайки;
-
врезающегося кольца.
Основные параметры:
-
наружные диаметры труб Dн и D′н;
-
условный проход Dy×Dy;
-
длина соединения L;
-
длина l;
-
размеры под ключ S, S₁ и S₂;
-
масса.
Группы соединений
Стандарт предусматривает три группы соединений, отличающиеся допустимым условным давлением.
Значения рабочих давлений для каждой группы устанавливаются отдельным нормативным документом.
Таблица размеров и массы — группа 1
| Dн×D′н | Dy×Dy | L | l | S | S₁ | S₂ | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5×4 | 3×2,5 | 33 | 10,5 | 12 | 12 | 10 | 34 |
| 6×5 | 4×3 | 34 | 9,5 | 12 | 12 | — | 35 |
| 8×6 | 6×4 | 36 | 10,5 | 14 | — | — | 45 |
| 8×6 | 6×4 | 41 | 11,0 | 14 | 17 | 14 | 60 |
| 10×8 | 8×6 | 43 | 13,0 | 17 | 19 | 17 | 75 |
| 12×10 | 10×8 | 46 | 14,0 | 19 | 22 | 19 | 100 |
Таблица размеров и массы — группа 2
| Dн×D′н | Dy×Dy | L | l | S | S₁ | S₂ | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16×12 | 12×10 | 48 | 14,5 | 24 | 30 | 22 | 170 |
| 18×16 | 15×12 | 51 | 16,0 | 27 | 32 | 30 | 235 |
| 22×18 | 20×15 | 53 | 20,0 | 32 | 36 | 32 | 290 |
| 28×22 | 25×20 | 58 | 21,0 | 41 | 41 | 36 | 380 |
| 34×28 | 32×25 | 66 | 23,0 | 46 | 50 | 41 | 460 |
| 42×34 | 40×32 | 69 | 21,5 | 55 | 60 | 50 | 770 |
Таблица размеров и массы — группа 3
| Dн×D′н | Dy×Dy | L | l | S | S₁ | S₂ | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×6 | 5×3 | 50 | 17,5 | 19 | 22 | 17 | 115 |
| 12×8 | 6×4 | 52 | 19,5 | 22 | 24 | 19 | 125 |
| 14×12 | 8×6 | 58 | 20,5 | 24 | 27 | 24 | 180 |
| 16×14 | 10×8 | 62 | 21,5 | 27 | 30 | 27 | 230 |
| 20×16 | 12×10 | 66 | 23,5 | 32 | 36 | 30 | 295 |
| 25×20 | 15×12 | 74 | 25,5 | 41 | 46 | 36 | 535 |
| 30×25 | 20×15 | 81 | 26,5 | 46 | 50 | 46 | 790 |
| 38×30 | 25×20 | 91 | 29,5 | 55 | 60 | 50 | 1145 |
Примечания
-
Размер L указан при затянутом состоянии соединения.
-
Размеры, приведённые в скобках в стандарте, являются непредпочтительными.
Условное обозначение
Пример обозначения соединения группы 1 с Dy 8×6 мм:
Соединение 1-8×6 ГОСТ 24073-80
Технические требования
Технические требования, правила приёмки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение устанавливаются отдельным стандартом.
