Угольники с ответвлениями по ГОСТ 22821-83 — размеры и масса
ГОСТ 22821-83 устанавливает конструкцию и размеры угольников с ответвлениями для трубопроводов нефтехимической промышленности и производства минеральных удобрений, рассчитанных на условное давление свыше 10 до 100 МПа.
Изделия предназначены для эксплуатации при температуре среды от –50 до +510 °С.
Стандарт распространяется на угольники с ответвлениями размеров Dy×D’y от 40×6 до 200×25 мм.
Конструкция угольников с ответвлениями
Деталь представляет собой угольник под 90° с дополнительным боковым патрубком.
Основные размеры:
-
наружные диаметры D и D₁
-
внутренние диаметры d и d₁
-
габаритная длина L
-
длина прямых участков l
-
высота B
-
размеры ответвления
-
радиусы сопряжения
Таблица размеров и массы — Dy 40×6 … 80×15
| Dy×D’y | Исполнение | D | d | L | l | B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×6 | 1 | 58 | 40 | 110 | 65 | 80 | 5,4 |
| 40×6 | 2 | 70 | 40 | 110 | 70 | 90 | 7,7 |
| 40×6 | 3 | 75 | 40 | 110 | 75 | 100 | 11,1 |
| 40×6 | 4 | 85 | 40 | 150 | 90 | 115 | 13,9 |
| 50×6 | 1 | 78 | 55 | 150 | 85 | 100 | 11,8 |
| 50×6 | 2 | 85 | 55 | 150 | 90 | 115 | 15,5 |
| 50×6 | 3 | 105 | 60 | 170 | 115 | 130 | 31,8 |
| 50×6 | 4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 140 | 48,7 |
| 80×15 | 1 | 115 | 85 | 235 | 125 | 155 | 57,0 |
| 80×15 | 2 | 130 | 90 | 235 | 140 | 170 | 72,2 |
| 80×15 | 3 | 140 | 90 | 235 | 155 | 180 | 92,1 |
Таблица размеров и массы — Dy 100×10 … 150×25
| Dy×D’y | Исполнение | D | d | L | l | B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×10 | 1 | 130 | 100 | 190 | 80 | 140 | 28,7 |
| 100×10 | 2 | 140 | 100 | 235 | 95 | 155 | 47,5 |
| 100×10 | 3 | 160 | 100 | 235 | 95 | 170 | 62,9 |
| 100×10 | 4 | 180 | 100 | 250 | 100 | 190 | 94,2 |
| 125×15 | 1 | 160 | 120 | 235 | 95 | 170 | 49,8 |
| 125×15 | 2 | 180 | 120 | 250 | 100 | 190 | 72,9 |
| 125×15 | 3 | 195 | 120 | 285 | 210 | 210 | 121,9 |
| 125×15 | 4 | 220 | 120 | 285 | 240 | 240 | 172,0 |
| 150×25 | 1 | 195 | 150 | 320 | 210 | 210 | 91,2 |
| 150×25 | 2 | 220 | 150 | 320 | 240 | 240 | 138,8 |
| 150×25 | 3 | 245 | 150 | 320 | 270 | 270 | 223,8 |
| 150×25 | 4 | 275 | 150 | 320 | 303 | 303 | 309,5 |
Таблица размеров и массы — Dy 200×25
| Dy×D’y | Исполнение | D | d | L | l | B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×25 | 1 | 245 | 195 | 320 | 270 | 270 | 168,0 |
| 200×25 | 2 | 275 | 195 | 320 | 300 | 300 | 246,5 |
| 200×25 | 3 | 300 | 195 | 390 | 320 | 320 | 255,1 |
Условное обозначение
Пример обозначения угольника с ответвлением исполнения 4, Dy 65 мм и D’y 10 мм, на условное давление 100 МПа из стали 20Х3МВФ:
Угольник с ответвлением 4-65×10-100-20Х3МВФ ГОСТ 22821-83
Технические требования
Технические требования к изготовлению устанавливаются ГОСТ 22790.
