Размеры и вес ГОСТ 22806-83

Документ
Наименование продукции
Документ в PDF
ГОСТ 22806-83
Переходы фланцевые

ГОСТ 22806-83 устанавливает конструкцию и размеры сборочных единиц трубопроводов — переходов с фланцами для рабочих давлений от 10 до 100 МПа.

Изделия применяются в нефтехимической промышленности и производстве минеральных удобрений при температуре среды от –50 до +510 °С.

Стандарт распространяется на переходы условными диаметрами от Dy 6 до Dy 200 мм.


Конструкция переходов

Переход представляет собой деталь трубопровода с фланцевыми соединениями.

Геометрия изделия определяется следующими параметрами:

  • наружные диаметры D, D₁, D₂

  • внутренние диаметры d₁, d₂

  • длина перехода L

  • толщина стенок

  • размеры фланцев

Форма и основные размеры приведены на чертежах стандарта.


Таблица размеров — Dy 10×6 … 32×25

Dy×Dy Исполнение D D₁ D₂ d₁ d₂ L l Масса, кг
10×6 2–4 95–115 70–95 60–80 16–18 6 100–130 28–40 1,6–4,5
15×10 2–4 105–135 95 68–95 18–22 10 110–130 35–40 2,5–4,8
25×6 2–4 115–135 70 80–95 22 6 120–130 40 2,6–3,8
25×10 2–4 115–135 95 80–95 18–22 10 120–130 35–40 3,2–4,5
25×15 2–4 115–135 105 80–95 18–22 15 120–130 35–40 3,6–4,8
32×6 2–4 135–165 70 95–115 22–24 6 130–150 40–50 4,4–6,2
32×10 2–4 135–165 95 115 22–24 10 130–150 40–50 4,7–6,8
32×15 2–4 135–165 105 115 22–24 15 130–150 40–50 5,4–7,2
32×25 2–4 135–165 115–135 115–135 22–24 25 130–150 40–50 5,4–9,1

Таблица размеров — Dy 40×15 … 80×65

Dy×Dy Исполнение D D₁ D₂ d₁ d₂ L l Масса, кг
40×15 3–4 165–200 105–145 115–145 24–29 18 150–170 50–55 7,1–11,7
40×25 3–4 165–200 115–145 115–145 24–29 22 150–170 50–55 7,7–13,1
40×32 3–4 165–200 135–145 115–145 24–29 22–24 150–190 50–55 8,7–15,9
50×32 3–4 200–225 135–170 145–170 29–33 24 170–190 55–65 12,5–20,7
50×40 3–4 200–225 165–200 145–170 33 29 190–220 65 15,2–25,7
65×40 3–4 245–260 165–200 185–195 36 29 190–220 65–70 20,7–33,3
65×50 3–4 245–260 200–225 185–195 36 33 220–240 70–75 24,6–39,3
80×50 1–4 245–300 185–235 220–235 33–39 33 220–270 70–85 28–54,5
80×65 1–4 260–300 195–260 235 36–39 36 240–270 75–90 37,5–61,7

Таблица размеров — Dy 100×50 … 200×150

Dy×Dy Исполнение D D₁ D₂ d₁ d₂ L l Масса, кг
100×50 1–4 260–330 200–245 195–255 36–42 29–36 260–300 33–71
100×65 1–4 260–330 225–260 195–255 36–42 33–36 260–305 35–78
100×80 1–4 260–330 245–290 195–255 36–42 36–39 260–300 39–94
125×65 1–4 300–400 225–260 235–315 39–48 33–36 270–340 48–132
125×80 1–4 300–400 260–300 235–315 39–48 36–39 300–340 52–133
125×100 1–4 300–400 290–330 235–315 39–48 39–42 300–340 52–145
150×80 1–4 400–480 245–290 315–383 48–59 33–39 340–383 94–219
150×100 1–4 400–480 260–330 315–380 48–59 39–42 340–430 95–289
150×125 1–4 400–480 300–400 305–380 48–59 42–48 383–430 122–270
200×100 1–3 460–570 260–400 360–460 55–59 39–48 380–430 156–331
200×125 1–3 460–570 330–400 360–460 55–59 42–48 380–430 192–333
200×150 1–3 460–570 460 460–463 59 55 430 246–370

Примечания

Допускается:

  • для переходов М125×4 и М190×6 применять наружный угол скоса 30° вместо 20°;

  • для переходов 150×80 и 200×100 выполнять наружный угол скоса 30°;

  • для переходов 200×100 наружный угол скоса может быть увеличен до 30°.


Условное обозначение

Пример обозначения перехода исполнения 4 с фланцами, Dy 65×50 мм, на давление 100 МПа из стали 20Х3МВФ:

Переход 4-65×50-100-20Х3МВФ ГОСТ 22806-83

Оставьте ваш запрос. Ответим в течении 30 минут

    Название организации или Имя
    Номер телефона
    Емайл *
    Ваша заявка

    Прикрепите реквизиты и вашу заявку, чтобы мы быстрее сформировали коммерческое предложение