ГОСТ 22792-83 устанавливает конструкцию и размеры приварных штуцеров с линзовым уплотнением для трубопроводов, работающих при условном давлении от 10 до 100 МПа.
Изделия применяются в нефтехимической промышленности и производстве минеральных удобрений при температуре среды от –50 до +510 °С.
Стандарт распространяется на штуцера с условным проходом от Dy 6 до Dy 200 мм.
Конструкция штуцеров
Штуцер представляет собой приварную деталь трубопровода с резьбовым присоединительным концом и линзовым уплотнением.
Геометрия изделия определяется следующими параметрами:
-
наружный диаметр D
-
диаметры D₁ и D₂
-
толщина стенки s
-
длина L
-
резьбовое соединение
Основные размеры приведены на чертеже стандарта.
Таблица размеров — Dy 6–50
| Dy | Исполнение | D | D₁ | D₂ | s | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | 15 | 11–15 | M14×1,5 | 4,5 | 100 | ≤0,2 |
| 10 | 2–4 | 25 | 18–20 | M24×2 | 7,0 | 100 | ≤0,4 |
| 16 | 2–4 | 35 | 25–35 | M33×2 | 9,0 | 100 | ≤0,7 |
| 25 | 1–4 | 45–50 | 38–50 | M42×2 | 10–12 | 110 | ≤1,3 |
| 32 | 1–4 | 50–57 | 45–57 | M48×2 / M56×3 | 9–16 | 110 | ≤2,7 |
| 40 | 1–4 | 68 | 56–68 | M64×3 | 12–19 | 130 | ≤4,8 |
| 50 | 1–4 | 83–102 | 76–102 | M80×3 / M100×3 | 14–22 | 160–180 | ≤7,8 |
Таблица размеров — Dy 65–200
| Dy | Исполнение | D | D₁ | D₂ | s | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1–4 | 102–127 | 89–127 | M100×3 / M125×4 | 16–28 | 180 | ≤13,7 |
| 80 | 1–4 | 114–159 | 114–159 | M110×3 / M155×4 | 14–36 | 200 | ≤21,9 |
| 100 | 1–4 | 127–180 | 127–180 | M125×4 / M175×6 | 14–40 | 200 | ≤34,6 |
| 125 | 1–4 | 159–219 | 159–219 | M155×4 / M215×6 | 18–48 | 250 | ≤50,1 |
| 150 | 1–4 | 194–273 | 194–273 | M190×6 / M265×6 | 20–60 | 280 | ≤104,1 |
| 200 | 1–3 | 245–299 | 245–299 | M240×6 / M295×6 | 25–50 | 330 | ≤101,4 |
Примечания
-
При изготовлении штуцера исполнения 3 Dy 32 мм из нержавеющих сталей толщину стенки допускается выполнять равной 14 мм.
-
Резьбу M135×4 при проектировании новых установок применять не рекомендуется.
Условное обозначение
Пример обозначения штуцера исполнения 1, Dy 65 мм, на давление 32 МПа из стали 20Х3МВФ:
Штуцер 1-65-32-20Х3МВФ ГОСТ 22792-83
