ГОСТ 12821-80 распространяется на фланцы стальные приварные встык, применяемые в трубопроводах, арматуре, аппаратах и резервуарах. Стандарт устанавливает конструкцию, основные размеры и массу фланцев, рассчитанных на условное давление от 0,1 до 20,0 МПа и температуру рабочей среды от –253 до +600 °C.
Размеры и масса фланцев зависят от:
-
условного прохода DN;
-
условного давления PN;
-
геометрических параметров фланца.
Все размеры приведены в миллиметрах, масса — в килограммах для одного фланца.
Основные обозначения размеров
-
DN — условный проход
-
d₁ — диаметр под приварку
-
b — толщина стенки
-
h₁ — высота бурта
-
Dₙ — наружный диаметр фланца
-
Dₚ — диаметр по выступу
Таблица 1. Размеры и вес фланцев PN 0,1 и 0,25 МПа
| DN | d₁ | b | h₁ | Dₙ | Dₚ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 3 | 70 | 58 | 44 | 1,21–1,26 |
| 80 | 78 | 3 | 102 | 90 | 65 | 2,30–2,43 |
| 100 | 96 | 3 | 122 | 110 | 75 | 2,70–2,98 |
| 150 | 146 | 3 | 172 | 161 | 100 | 4,13–4,30 |
| 200 | 202 | 3 | 235 | 222 | 140 | 6,63–6,92 |
| 300 | 303 | 4 | 340 | 330 | 200 | 12,67–13,38 |
| 400 | 398 | 4 | 440 | 432 | 250 | 17,33–18,56 |
| 600 | 602 | 5 | 650 | 636 | 350 | 33,37–35,79 |
| 800 | 792 | 6 | 844 | 826 | 450 | 46,15–52,60 |
Таблица 2. Размеры и вес фланцев PN 0,6 МПа
| DN | d₁ | b | h₁ | Dₙ | Dₚ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 12 | 70 | 58 | 44 | 1,53 |
| 80 | 78 | 13 | 102 | 90 | 65 | 2,76 |
| 100 | 96 | 13 | 122 | 110 | 75 | 3,35 |
| 150 | 146 | 13 | 172 | 161 | 100 | 5,37 |
| 200 | 202 | 17 | 235 | 222 | 140 | 8,37 |
| 300 | 303 | 18 | 340 | 330 | 200 | 14,82 |
| 400 | 398 | 18 | 440 | 432 | 250 | 20,55 |
| 600 | 602 | 20 | 650 | 636 | 350 | 35,79 |
| 800 | 792 | 21 | 844 | 826 | 450 | 56,17 |
Таблица 3. Размеры и вес фланцев PN 1,0 МПа
| DN | d₁ | b | h₁ | Dₙ | Dₚ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 13 | 70 | 58 | 44 | 1,83 |
| 80 | 78 | 15 | 102 | 90 | 65 | 3,67 |
| 100 | 96 | 17 | 122 | 110 | 75 | 4,70 |
| 150 | 146 | 19 | 172 | 161 | 100 | 6,17 |
| 200 | 202 | 21 | 235 | 222 | 140 | 11,35 |
| 300 | 303 | 23 | 340 | 330 | 200 | 18,66 |
| 400 | 398 | 24 | 440 | 432 | 250 | 30,00 |
| 600 | 602 | 24 | 650 | 636 | 350 | 48,80 |
| 800 | 792 | 27 | 844 | 826 | 450 | 65,26 |
Таблица 4. Размеры и вес фланцев PN 1,6 МПа
| DN | d₁ | b | h₁ | Dₙ | Dₚ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 13 | 70 | 58 | 44 | 2,28 |
| 80 | 78 | 17 | 102 | 90 | 65 | 4,21 |
| 100 | 96 | 17 | 122 | 110 | 75 | 4,90 |
| 150 | 146 | 21 | 172 | 161 | 100 | 8,30 |
| 200 | 202 | 21 | 235 | 222 | 140 | 17,79 |
| 300 | 303 | 24 | 340 | 330 | 200 | 22,76 |
| 400 | 398 | 28 | 440 | 432 | 250 | 43,00 |
| 600 | 602 | 31 | 650 | 636 | 350 | 99,30 |
| 800 | 792 | 43 | 844 | 826 | 450 | 150,90 |
Таблица 5. Размеры и вес фланцев PN 2,5 МПа
| DN | d₁ | b | h₁ | Dₙ | Dₚ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 49 | 17 | 70 | 58 | 44 | 2,78 |
| 80 | 78 | 21 | 102 | 90 | 65 | 4,44 |
| 100 | 96 | 21 | 122 | 110 | 75 | 6,51 |
| 150 | 146 | 25 | 172 | 161 | 100 | 12,52 |
| 200 | 202 | 27 | 235 | 222 | 140 | 17,44 |
| 300 | 303 | 32 | 340 | 330 | 200 | 33,29 |
| 400 | 398 | 36 | 440 | 432 | 250 | 46,81 |
| 600 | 600 | 49 | 670 | 635 | 350 | 123,70 |
| 800 | 790 | 53 | 874 | 826 | 450 | 213,90 |
Заключение
ГОСТ 12821-80 позволяет точно подобрать размеры и массу фланцев в зависимости от DN и PN, что важно при:
-
проектировании трубопроводов;
-
расчёте нагрузок;
-
выборе крепежа и уплотнений;
-
логистике и монтаже.
При необходимости могут использоваться фланцы с различными типами уплотнительных поверхностей и исполнений, предусмотренных стандартом.
