Фланцы по ГОСТ 12820 — это плоские приварные стальные фланцы, предназначенные для присоединения труб, арматуры и оборудования на трубопроводах. Они рассчитаны на давление Ру 0,1–2,5 МПа и рабочие температуры от –70 до +300 °C. Фланцы используются в промышленности, энергетике, нефтегазовой сфере, в системах тепло-, водо- и газоснабжения.
1. Область применения
Плоские приварные фланцы применяются в следующих трубопроводных системах:
-
водоснабжение и канализация
-
тепловые сети
-
химическая и нефтегазовая промышленность
-
энергетика
-
резервуарное оборудование
-
общепромышленные трубопроводы
Фланцы обеспечивают надежное разъемное соединение трубопроводов с применением прокладок различных типов.
2. Типы фланцев
ГОСТ предусматривает следующие исполнения плоских приварных фланцев:
-
исполнение 1 — с соединительным выступом
-
исполнение 2 — с выступом
-
исполнение 3 — с впадиной
-
дополнительные исполнения 4, 5, 8, 9 для специальных видов прокладок и соединений
3. Обозначение фланцев
Стандартная схема обозначения:
Фланец 1–50–10 Ст.25 ГОСТ 12820, где:
-
1 — исполнение уплотнительной поверхности
-
50 — Dy, условный проход
-
10 — условное давление Ру, МПа
-
Ст.25 — материал фланца
Также предусмотрены квадратные фланцы.
4. Размеры и вес фланцев ГОСТ 12820
Размеры и масса фланцев приведены в зависимости от условного давления.
4.1. Фланцы Ру 0,1–0,25 МПа
| Dy | dн (мм) | dв (мм) | b (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 15 | 10 | 0,24–0,25 |
| 20 | 25 | 26 | 10 | 0,42–0,45 |
| 50 | 57 | 59 | 10 | 0,98–1,04 |
| 100 | 108–114 | до 116 | 13 | 1,92–2,14 |
| 150 | 159–168 | 161–170 | 13 | 3,00–3,62 |
| 300 | 325 | 325 | 18 | 8,79–9,33 |
| 600 | 630 | 630 | 21 | 20,08–21,35 |
| 1000 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 |
| 1600 | 1620 | 1620 | 27 | 94,30 |
| 2400 | 2420 | 2420 | 41 | 237,22 |
4.2. Фланцы Ру 0,6 МПа
| Dy | dн | dв | b | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 15 | 10 | 0,30–0,31 |
| 50 | 57 | 59 | 13 | 1,27–1,33 |
| 100 | 108–114 | 110–116 | 15 | 2,60–2,85 |
| 150 | 159–168 | 161–170 | 17 | 3,89–4,65 |
| 300 | 325 | 325 | 20 | 9,74–10,28 |
| 600 | 630 | 630 | 26 | 24,96–26,24 |
| 1000 | 1020 | 1020 | 31 | 64,36 |
4.3. Фланцы Ру 1,0 МПа
| Dy | dн | dв | b | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 15 | 10 | 0,44–0,46 |
| 50 | 57 | 59 | 14–15 | 1,99–2,06 |
| 100 | 108–114 | 110–116 | 19 | 3,61–3,96 |
| 200 | 219 | 222 | 23 | 7,71–8,05 |
| 400 | 426 | 426 | 26 | 20,49–21,56 |
| 800 | 820 | 820 | 37 | 76,08–79,16 |
| 1600 | 1620 | 1620 | 70 | 422,65 |
4.4. Фланцы Ру 1,6 МПа
| Dy | dн | dв | b | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 15 | 12 | 0,53–0,54 |
| 50 | 57 | 59 | 19 | 2,50–2,58 |
| 150 | 159–168 | 161–170 | 21–25 | 7,07–8,21 |
| 300 | 325 | 325 | 27 | 17,12–17,78 |
| 600 | 630 | 630 | 45 | 78,80–80,03 |
| 1200 | 1220 | 1220 | 71 | 297,78 |
4.5. Фланцы Ру 2,5 МПа
| Dy | dн | dв | b | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 15 | 14 | 0,61–0,64 |
| 50 | 57 | 59 | 21 | 2,71–2,80 |
| 100 | 108–114 | 110–116 | 25 | 5,52–5,92 |
| 200 | 219 | 222 | 29 | 11,19–11,49 |
| 400 | 426 | 426 | 40 | 43,56–44,62 |
| 800 | 820 | 820 | 63 | 174,15–181,43 |
5. Дополнительные требования
-
Фланцы изготавливаются ковкой, штамповкой, гибкой или вырезкой из проката.
-
Предельные отклонения размеров соответствуют нормам точности для плоских фланцев.
-
Внутренний диаметр для Dy свыше 200 мм допускается увеличивать до 2,5 мм.
-
Фланцы могут изготавливаться из различных марок стали в зависимости от условий эксплуатации.
