Каталог

Переход 108×10–89×6

Переход 108×10–89×6
Показать документы Скрыть документы

Похожие товары: подбор по параметрам

Фильтр

Наружный D

Стенка

Диаметр D1

Стандарт

Наличие и срок поставки уточняйте у менеджера
Наименование Стенка Диаметр D1 Стандарт Цена
Наименование Переход 108×6–89×6 Стенка 6 Диаметр D1 89 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 520 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–57×5 Стенка 8 Диаметр D1 57 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–57×6 Стенка 8 Диаметр D1 57 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–57×7 Стенка 8 Диаметр D1 57 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–76×5 Стенка 8 Диаметр D1 76 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–76×6 Стенка 8 Диаметр D1 76 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–76×8 Стенка 8 Диаметр D1 76 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–89×6 Стенка 8 Диаметр D1 89 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×8–89×8 Стенка 8 Диаметр D1 89 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 560 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×9–76×7 Стенка 9 Диаметр D1 76 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 600 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×9–89×8 Стенка 9 Диаметр D1 89 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 670 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×10–57×5 Стенка 10 Диаметр D1 57 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 670 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×10–76×5 Стенка 10 Диаметр D1 76 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 670 ЗАПРОСИТЬ
Наименование Переход 108×10–89×8(10) Стенка 10 Диаметр D1 89 Стандарт ГОСТ 17378-01 Цена 670 ЗАПРОСИТЬ

ОПИСАНИЕ Переход 108×10–89×6

Переход 108×10 — 89×6 выполнен по ГОСТ 17378-01. Используется для соединения труб с разницей в диаметре 19 мм. Обеспечивает герметичность и устойчивость к давлению.

ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО И СЕРВИС

01.

Всегда на связи

Добрый личный менеджер, который всегда на связи и сопровождает ваш заказ.

02.

Быстрое выполнение заказа

За счет выстроенного отдела продаж и собственности складской базы.

03.

Контроль качества

Следим за каждым этапом производства детали, гарантируем безупречное качество.

04.

Конкурентная цена

Готовы сделать лучшее предложение. Сделаем ещё выгодней если нашли дешевле.

05.

Экономия на доставке до 35%

Опытный логист организует сборный груз по вашему направлению и сэкономит бюджет.

06.

Фото и видео отчёты

Делаем фото и видеоотчёты для каждого отгружаемого нами заказа.

Оставьте ваш запрос. Ответим в течении 30 минут

    Название организации или Имя
    Номер телефона
    Емайл *
    Ваша заявка

    Прикрепите реквизиты и вашу заявку, чтобы мы быстрее сформировали коммерческое предложение